|
29 Diciembre 2008
Aisle Master
Autoelevadores articulados|
|
|
|
Aisle-Master es un autoelevador diseñado para trabajar en pasillos muy estrechos, pudiendo conseguir un ahorro de espacio de hasta un 50% respecto a otros equipos estándar. Trabaja perfectamente en lugares que tienen |
|
| NAFTEROS / LPG | ELÉCTRICOS | |||||||
| MODELO | 20S | 20WH | 20SE | 20WE | ||||
| Descripción | Estándar | Ancho | Estándar | Ancho | ||||
| Max. Altura de elevación | 4752mm | 7052mm | 4752mm | 7052mm | ||||
| Elevación libre | 1546mm | 2481mm | 1546mm | 2481mm | ||||
| Altura del mástil plegado | 2390mm | 3322mm | 2390mm | 3322mm | ||||
| Altura del mástil extendido | 5595mm | 7893mm | 5595mm | 7893mm | ||||
| Longitud total | 2825mm | 2825mm | 2585mm | 2655mm | ||||
| Centro de gravedad | 600mm | 500mm | ||||||
| Inclinación mástil | 4" / 1" | 3" / 1" | ||||||
| Capacidad | 2000 kg | |||||||
| Máxima velocidad | 12 Km/h | 11Km/h | ||||||
| Peso | 6400 Kg | 7000 Kg | 5250 Kg | 5300 Kg | ||||
| Pendiente | 15% | 11% | ||||||
| Ruedas delanteras | 450x200mm | 457x150mm | ||||||
| Rueda trasera | 406x178mm | 412x174mm | ||||||
| Motor | GM Water cooled | NO | ||||||
| Electricidad | 12 Volt | NO | ||||||
| Asiento ergonómico | GRAMMER | |||||||
| Voltaje batería | NO | 48Volts | ||||||
| Capacidad Batería | NO | 775 Ah | 950 Ah | |||||












